| Наименование марки: | LHTi |
| Номер модели: | Титановый шаровой клапан |
| МОК: | 100 штук |
| цена: | обсуждаемый |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Способность к поставкам: | 200 тонн/тонны в месяц |
ВТрехсторонние титановые шаровые клапаныизготавливается изГруппа 1(коммерчески чистый титан) иGr2(титан 2-го класса) специально предназначены длясистемы водоснабженияЭти клапаны имеют высокую прочность, превосходную коррозионную стойкость и надежную производительность при различных условиях давления.Номинальный размер 8 дюймов(DN 200-250),Класс 150Нагрузка, и может обрабатывать широкий спектр промышленных и муниципальных приложений водоснабжения.
С ихтрехсторонний дизайн, эти шаровые клапаны идеально подходят для переключения, распределения и смешивания потоков воды в очистных сооружениях, трубопроводах и промышленных системах водоснабжения.
![]()
Варианты материала:
Высокая коррозионная устойчивость:
Класс 150 для давления:
Трехсторонняя функциональность:
Широкий диапазон размеров:
| Параметр | Титановый шаровой клапан Gr1 | Титановый шаровой клапан класса 2 |
|---|---|---|
| Материал | Коммерчески чистый титан (класс 1) | Титановый сплав (класс 2) |
| Номинальное давление (класс) | Класс 150 | Класс 150 |
| Номинальный размер (DN) | DN 15-250 | DN 15-250 |
| Номинальный размер (дюйма) | 1/2" до 10" | 1/2" до 10" |
| Температурный диапазон | -250°C до 400°C | -250°C до 400°C |
| Тип конструкции | Трехсторонний шаровой клапан (L или T-порт) | Трехсторонний шаровой клапан (L или T-порт) |
| Применимые жидкости | Вода, не коррозионные жидкости, соленая вода | Вода, не коррозионные жидкости, соленая вода |
| Вес | Легкий, подходящий для общего применения | Немного тяжелее, лучше подходит для систем высокого давления |
Системы водоснабжения и распределения:
Оборудования для очистки воды:
Установки опреснения:
Системы орошения:
Промышленные системы водоснабжения:
| Особенность | Титановый шаровой клапан Gr1 | Титановый шаровой клапан класса 2 |
|---|---|---|
| Устойчивость к коррозии | Отличная устойчивость к морской воде, соленой воде и жестким химическим веществам | Улучшенная прочность и отличная коррозионная стойкость, особенно в системах высокого давления |
| Сила | Подходит для систем низкого и среднего давления | Более высокая прочность, что делает его идеальным для применения при среднем и высоком давлении |
| Выносливость при температуре | Хорошо работает при низких температурах. | Выдерживает повышенные температурные колебания и колебания давления |
| Вес | Более легкий вес, более подходящий для небольших и средних применений | Немного тяжелее, но лучше подходит для среды высокого давления |
| Контроль потока | Отлично подходит для основного контроля и распределения потока воды | Подходит для более требовательного управления потоком воды, включая смешивание и переключение |
Муниципальная очистка воды:
Промышленные системы охлаждения:
Осоление морской воды:
Ирригационные и сельскохозяйственные системы:
ВТрехнаправленные титановые шаровые клапаны (Gr1 и Gr2)с8 дюймовиКвалификация класса 150являются отличным выбором для систем водоснабжения, которые требуютустойчивость к коррозии,высокая прочность, инадежная работаЭти клапаны идеально подходят длямуниципальное водоснабжение,очистные сооружения,ирригация, ипромышленные системы водоснабжения.
С способностью выдерживать суровые условия, обеспечивать долговечную производительность и обеспечивать точное управление потоком,Титановые шаровые клапаны Gr1 и Gr2являются важнейшими компонентами современных решений по управлению водными ресурсами.
Для дополнительных вопросов или заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы поможем с вашими конкретными требованиями.