| Наименование марки: | LHTi |
| Номер модели: | Провод титана |
| МОК: | 20 kg |
| цена: | USD16.00-28.00 per kg |
| Условия оплаты: | T/T, MoneyGram, L/C, западное соединение, PayPal |
| Способность к поставкам: | 200000 kg в месяц |
ASTM B348 Титановая проволока для изгиба
ДоставкаГосударство:
1. M (прожектованное мягкое состояние);
2. R (обработка мягкого состояния);
3. Y (обработка твердого состояния);
4Д (тренировка памяти, специальный нитинол).
Упаковка:Мягкая бумага или пластиковый пакет внутри, деревянный корпус снаружи,
или по требованию клиента
1Диаметр, тип и упаковка
| Размер (мм) | Диа 0.5 | Диа 0.8 | Первый день.0 | Первый день.2 | Первый день.6 | День второй.0 | День второй.4 | День второй.5 | Третий день.0 | Третий день.2 | Четвертый день.0 |
| Размер (дюйм) | 0.020" | 0.031" | 0.039" | 0.047" | 0.062" | 0.079" | 0.093" | 0.098" | 0.12" | 0.125" | 0.16" |
| Прямой. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Спуль | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Кольцо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2.Руководство по выбору наполнительного металла для титановой сварки общего назначения
| Уровень базовых металлов по ASTM | Необработанные металлы | Нормальный состав | Рекомендуемый металлический наполнитель | |
| UTS(min.) ksi[Mpa] | YS(min.) ksi[Mpa] | |||
| 1 класс | 35[240] | 20[138] | Нелегированный Ti CP1 | ERTi-1 |
| Степень 2 | 50[345] | 40[275] | Нелегированный Ti CP2 | ERTi-2 |
| 4 класс | 80[550] | 70[483] | Нелегированный Ti CP4 | ERTi-4 |
| 5 класс | 130[895] | 120[828] | Ti 6AL-4V | ERTi-5 |
| 7 класс | 50[345] | 40[275] | Ти 0, 15 Пд | ERTi-7 |
3Требования химического состава
| AWS | КХИМИЧЕСКИЕ спецификации | ||||||||
| AWS A5.16 | СНО | В | О | N | H | Я... | Аль. | V | Pd |
| Число | |||||||||
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
![]()