| Наименование марки: | LHTI |
| Номер модели: | LH-12 |
| МОК: | 10 кг |
| Условия оплаты: | L/C,D/P,T/T,Western Union,paypal и т. д. |
| Способность к поставкам: | 50000 кг в месяц |
Сварочная проволока из титана GR23 Ti6Al4V ELI на катушке
Титан GR23 - это версия Ti 6Al 4V с более высокой чистотой и сверхнизким содержанием междоузлий (ELI), поставляемая в виде сварочной проволоки на катушке, шпуле или в виде прутка. Он выбирается везде, где требуется сочетание высокой прочности, малого веса, хорошей коррозионной стойкости и высокой ударной вязкости, и он обеспечивает лучшую стойкость к повреждениям, чем другие титановые сплавы. Поскольку он биосовместим и обладает хорошей усталостной прочностью вместе с низким модулем упругости, он подходит для стоматологических и медицинских изделий, включая имплантируемые компоненты. Типичные диаметры составляют от 0,8 мм до 5 мм, а другие размеры могут быть изготовлены на заказ.
Технические характеристики
| Наименование | Титан сварочная проволока |
| Основной материал | Ti6Al4V ELI (GR23) |
| Тип | Сварочная проволока для TIG и MIG сварки |
| Форма | Катушка, шпуля, пруток |
| Диапазон диаметров | 0,8 мм до 5 мм |
| Стандарт | AWS A5.16, ASTM |
| Обработка поверхности | Травленая или полированная |
| Типичное применение | Медицинские и стоматологические компоненты |
Основной металл и присадочный металл
| Марка основного металла | Нормальный состав | Рекомендуемый присадочный металл | Предел прочности на разрыв мин (МПа) | Предел текучести мин (МПа) |
| Марка 1 | Нелегированный Ti CP1 | ERTi-1 | 240 | 138 |
| Марка 2 | Нелегированный Ti CP2 | ERTi-2 | 345 | 275 |
| Марка 4 | Нелегированный Ti CP4 | ERTi-4 | 550 | 483 |
| Марка 5 | Ti 6Al 4V | ERTi-5 | 895 | 828 |
| Марка 7 | Ti 0.15Pd | ERTi-7 | 345 | 275 |
Химические характеристики AWS A5.16 (%)
| Номер AWS | UNS | C | O | N | H | Fe | Al | V | Pd |
| ERTi 1 | R50100 | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | - | - | - |
| ERTi 2 | R50120 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | - |
| ERTi 4 | R50130 | 0.03 | 0.08-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | - | - | - |
| ERTi 5 | R56400 | 0.05 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | - |
| ERTi 7 | R52401 | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | - | - | 0.12-0.25 |
Применение
Проволока используется для соединения титановых труб, листов, прутков и фитингов, где требуется соединение с соответствующей прочностью и коррозионной стойкостью, а также для изготовления медицинских, стоматологических и спортивных компонентов, требующих малого веса и высокой ударной вязкости. Катушки и шпули упаковываются в картонную или фанерную коробку, пруток помещается в пластиковый кейс, а снаружи находится стандартный экспортный фанерный ящик.
![]()