| Стандартный | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уровень | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| Толщина | 00,01 мм - 0,5 мм | |||||||
| Ширина | 00,05 ~ 0,99 (10 мм ~ 600 мм) / 1,0 ~ 6,0 (≤ 1500 мм) | |||||||
| Длина | L максимум | |||||||
| Техника | Холодное и горячее прокат | |||||||
| Поверхность | Яркий / матовый | |||||||
| Форма | Лист из катушек | |||||||
| Применение | Металлургия, электроника, химия, нефть, фармацевтика и т.д. | |||||||

